My Health

Target Weight: 135lbs
Training Weight: 130lbs (8% more than Racing Weight)
Racing Weight: 120lbs

See here for Target/Training/Racing Weight Calculator descriptions.

Date Weight Fatttt % Water % BMI BP RHR
Target <135lbs 21-33 45-60 21.75 <120/80 <60
18/01/12 123lbs 20.0 58.3 19.81 108/63 50
11/01/12 125lbs 20.1 58.3 20.13 na na
04/01/12 125lbs 21.3 57.4 20.13 na na
28/12/11 123lbs 20.1 58.3 19.81 na na
21/12/11 127lbs 21.2 57.5 20.45 na na
14/12/11 125lbs 21.0 57.6 20.13 na na
07/12/11 124lbs 21.9 57.5 19.97 na na
30/11/11 124lbs 20.6 57.9 20.13 na na
30/11/11 124lbs 20.6 57.9 20.13 na na
23/11/11 125lbs 20.6 57.9 20.13 na na
16/11/11 124lbs 20.6 57.9 19.97 na na
09/11/11 125lbs 20.7 57.9 20.13 na na
02/11/11 124lbs 20.6 57.9 19.97 na na
26/10/11 123lbs 20.7 57.9 19.81 108/65 54
19/10/11 124lbs 20.6 57.9 19.97 108/74 54
12/10/11 122lbs 19.8 58.5 19.65 104/66 54
05/10/11 123lbs 20.2 58.1 19.81 105/67 54
28/09/11 124lbs 20.6 57.9 19.97 101/63 57
21/09/11 123lbs 20.6 57.9 19.81 104/77 44
14/09/11 124lbs 20.5 58.0 19.97 105/66 55
07/09/11 124lbs 20.5 58.0 19.97 105/65 55
31/08/11 124lbs 20.4 58.1 19.97 105/67 54
24/08/11 124lbs 20.4 58.1 19.8 106/68 53
17/08/11 124lbs 20.7 57.9 19.97 108/71 48
10/08/11 123lbs 20.1 58.3 19.8 105/60 59
03/08/11 123lbs 20.2 58.2 19.8 105/60 59
27/07/11 124lbs 20.4 58.1 19.97 103/64 52
20/07/11 124lbs 20.5 58 19.97 107/69 54
13/07/11 124lbs 20.5 58 19.97 93/56 56
06/07/11 124lbs 20.6 57.9 19.97 107/64 55
29/06/11 125lbs 21.0 57.6 20.13 113/75 58
22/06/11 125lbs 21.0 57.6 20.13 108/70 53
15/06/11 125lbs 21.0 57.6 20.13 103/66 60
08/06/11 124lbs 20.4 58.1 19.97 104/68 45
01/06/11 125lbs 20.6 57.9 20.13 107/69 58
25/05/11 125lbs 20.8 57.8 20.29 105/72* 49
18/05/11 126lbs 20.7 57.8 20.29 109/71 54
11/05/11 124lbs 20.6 57.9 19.97 108/64 46
04/05/11 125lbs 20.9 57.8 20.13 108/68 55
27/04/11 125lbs 20.8 57.8 20.13 109/68 56
20/04/11 125lbs 20.7 57.7 20.13 109/68 56
13/04/11 126lbs 20.9 57.7 20.29 106/63 65
06/04/11 124lbs 20.4 58.1 19.97 113/69 66
30/03/11 126lbs 21 57.7 20.29 99/60 63
23/03/11 124lbs 20.1 58.3 19.97 103/67* 67
16/03/11 126lbs 20.9 57.7 20.29 112/72* 45
09/03/11 125lbs 20.8 57.8 20.13 110/75 49
02/03/11 126lbs 21.2 57.5 20.29 116/87 45
23/02/11 126lbs 21.1 57.5 20.29 110/74 48
16/02/11 129lbs 21.6 57.2 20.78 111/79 50
09/02/11 128lbs 21.8 57 20.61 112/69 46
02/02/11 129lbs 21.7 57.1 20.7 105/70 54
26/01/11 130lbs 22.2 56.7 20.9 108/69 49
19/01/11 130lbs 22.2 56.7 20.9 100/62 47
12/01/11 130lbs 22.2 56.7 20.9 106/66 47
05/01/11 131lbs 22.4 56.6 21.1 107/68 48
29/12/10 134lbs 23.4 55.9 21.5 105/65 46
22/12/10 130lbs 22.7 56.4 20.9 119/80 45
15/12/10 130lbs 22.3 56.7 20.9 108/71 60
08/12/10 131lbs 22.5 56.5 21.1 103/60 51
01/12/10 132lbs 22.9 56.2 21.2 119/74* 62
24/11/10 131lbs 22.5 56.5 21.1 106/70 48
17/11/10 130lbs 22.1 56.8 20.9 108/71 51
10/11/10 131lbs 22.5 56.5 21.1 112/67 48
03/11/10 131lbs 22.5 56.5 21.1 110/66 56
27/10/10 131lbs 22.4 56.6 21.1 106/68 56
20/10/10 131lbs 22.5 56.5 21.1 105/67 47
13/10/10 130lbs 22.3 56.6 20.9 108/59 46
06/10/10 131lbs 22.5 56.5 21.1 105/66 53
29/09/10 132lbs 23.0 56.3 21.25 103/72 52
22/09/10 133lbs 23.1 56.1 21.42
15/09/10 134lbs 23.3 55.9 21.58
08/09/10 134lbs 23.5 55.8 21.58 109/70 59
01/09/10 134lbs 23.5 55.8 21.58 11/65 60

* Cold/flu

Leave a comment